- 블로그 공개일
Etia Mellow 에티아 멜로우원데이
이 글에서 소개하는 렌즈
| 렌즈 | 직경(DIA) | 착색직경 | 베이스커브(BC) | 함수율 | 착용 주기 | 1박스 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우플로라(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우허니(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우머메이드(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우문(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우미라쥬(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우네뷰라(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우나이트(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우오션(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우올리브(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
| Etia Mellow 에티아 멜로우원데이 1Day 멜로우루즈(1박스 10개들이) | 14.5mm | 13.7mm | 8.8mm | 38% | 원데이 | 10개 | 2,310엔 |
표를 옆으로 밀면 나머지 항목이 보입니다.
스펙은 각 상품 페이지와 같은 값입니다. 가격은 1박스 기준이며 배송비는 포함하지 않습니다.











