- 블로그 공개일
TWINLOOPNEO 1DAY Colorchart
이 글에서 소개하는 렌즈
| 렌즈 | 직경(DIA) | 착색직경 | 베이스커브(BC) | 함수율 | 착용 주기 | 1박스 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assist ChouChou 어시스트슈슈 트윈루프네오 1day 02 트윈그레이(1박스 6개들이) | 14.2mm | 13.5mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 6개 | 1,930엔 |
| Assist ChouChou 어시스트슈슈 트윈루프네오 1day 06 트윈오렌지(1박스 6개들이) | 14.2mm | 13.5mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 6개 | 1,930엔 |
| Assist ChouChou 어시스트슈슈 트윈루프네오 1day 01 트윈레드(1박스 6개들이) | 14.2mm | 13.5mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 6개 | 1,930엔 |
| Assist ChouChou 어시스트슈슈 트윈루프네오 1day 05 트윈터쿼이즈(1박스 6개들이) | 14.2mm | 13.5mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 6개 | 1,930엔 |
| Assist ChouChou 어시스트슈슈 트윈루프네오 1day 04 트윈바이올렛(1박스 6개들이) | 14.2mm | 13.5mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 6개 | 1,930엔 |
| Assist ChouChou 어시스트슈슈 트윈루프네오 1day 03 트윈옐로우(1박스 6개들이) | 14.2mm | 13.5mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 6개 | 1,930엔 |
표를 옆으로 밀면 나머지 항목이 보입니다.
스펙은 각 상품 페이지와 같은 값입니다. 가격은 1박스 기준이며 배송비는 포함하지 않습니다.






