- 블로그 공개일
Teamo 티아모 고발색타입 Colorchart
이 글에서 소개하는 렌즈
| 렌즈 | 직경(DIA) | 착색직경 | 베이스커브(BC) | 함수율 | 착용 주기 | 1박스 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬레드(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬스카이블루(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬바이올렛(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬블루(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬그린(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬핑크(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬화이트(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬옐로우(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬라이트그린(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 먼슬리 에델시리즈 레넬오렌지(1박스 1개들이) | 14.5mm | 14.2mm | 8.8mm | 38% | 먼슬리 | 1개 | 980엔 |
| Teamo 티아모 원데이 에델시리즈 14.2mm 아스트라블루(1박스 10개들이) | 14.2mm | 13.6mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 10개 | 1,420엔 |
| Teamo 티아모 원데이 에델시리즈 14.2mm 시엘블루(1박스 10개들이) | 14.2mm | 13.6mm | 8.6mm | 38% | 원데이 | 10개 | 1,420엔 |
표를 옆으로 밀면 나머지 항목이 보입니다.
스펙은 각 상품 페이지와 같은 값입니다. 가격은 1박스 기준이며 배송비는 포함하지 않습니다.


















