- 블로그 공개일
Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 Colorchart
이 글에서 소개하는 렌즈
| 렌즈 | 직경(DIA) | 착색직경 | 베이스커브(BC) | 함수율 | 착용 주기 | 1박스 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 마코토블루(1박스 6개들이) | 14.5mm | 14.0mm | 8.6mm | 38.5% | 원데이 | 6개 | 1,640엔 |
| Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 코발트블루(1박스 6개들이) | 14.5mm | 14.0mm | 8.6mm | 38.5% | 원데이 | 6개 | 1,640엔 |
| Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 히스이그린(1박스 6개들이) | 14.5mm | 14.0mm | 8.6mm | 38.5% | 원데이 | 6개 | 1,640엔 |
| Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 미모사옐로우(1박스 6개들이) | 14.5mm | 14.0mm | 8.6mm | 38.5% | 원데이 | 6개 | 1,640엔 |
| Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 마이코레드(1박스 6개들이) | 14.5mm | 14.0mm | 8.6mm | 38.5% | 원데이 | 6개 | 1,640엔 |
| Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 에도퍼플(1박스 6개들이) | 14.5mm | 14.0mm | 8.6mm | 38.5% | 원데이 | 6개 | 1,640엔 |
| Perfect Series 퍼펙트시리즈 원데이 센진화이트(1박스 6개들이) | 14.5mm | 14.0mm | 8.6mm | 38.5% | 원데이 | 6개 | 1,640엔 |
표를 옆으로 밀면 나머지 항목이 보입니다.
스펙은 각 상품 페이지와 같은 값입니다. 가격은 1박스 기준이며 배송비는 포함하지 않습니다.







